JUMO Wtrans E01 - Messwertgeber für Feuchte, Temperatur und CO2 mit Funk-Messwertübertragung (902928)
Eigenschaften
- Feuchte von 0 bis 100 % RH (inkl. -40 bis +80 °C) oder
CO2 von 0 bis 2000/5000/10000 ppm oder
Temperatur von -200 bis +600 °C über Widerstandsthermometer Pt1000 - 2 Eingänge zur Messwerterfassung
- Wandgehäuse mit hintergrundbeleuchteter LCD-Anzeige
- Freifeldreichweite 300 m
Kundennutzen
- kein Verdrahtungsaufwand durch moderne Funktechnologie
Beschreibung
Der Messwertgeber Wtrans E01 wird in Verbindung mit einem Wtrans-Empfänger zur Messwerterfassung mittels digitaler Sensoren für Feuchte und Temperatur sowie CO2 eingesetzt. Der Messwertgeber besitzt 2 Eingänge mit Steckanschluss M12 × 1 an denen die Sensoren in beliebiger Kombination angeschlossen und erkannt werden (Plug and play).
Aus den ermittelten Messwerten lassen sich weitere Messgrößen ableiten. Maximal 4 Messwerte werden erfasst. Sie werden mit einer Funkfrequenz von 868,4 MHz an den Empfänger des Wtrans-Messsystems übertragen, dort angezeigt und stehen als digitale oder analoge Ausgangsgröße zur Verfügung. Die Spannungsversorgung erfolgt extern (DC 18 bis 30 V) oder intern durch 4 Lithium-Batterien (Baugröße AA). Mit dem empfohlenen Batterietyp beträgt die Batterielebensdauer 1 Jahr (bei werkseitiger Einstellung und einem Sensor).
Die Elektronik des Messwertgebers mit hintergrundbeleuchteter LCD-Anzeige und Bedientasten ist in ein Wandgehäuse (Schutzart IP65) eingebaut. Der Umgebungstemperaturbereich des Messwertgebers beträgt -30 bis +80 °C, wobei die abweichenden Umgebungstemperaturen der Sensoren und Lithium-Batterien zu berücksichtigen sind. Die Konfiguration des Messwertgebers lässt sich über die USB-Schnittstelle oder die Bedientasten einstellen.
Dokumentation
Software
Bitte beachten Sie unsere AGB.
Teile-Nr. | Produktbeschreibung | Preis der Vollversion |
---|---|---|
00488887 |
Setup-Programm Wtrans Download 216.exe (30-Tage-Testversion) (78.0 MB) weitere Informationen |
Preis anfragen |
00549067 |
Setup-Programm Wtrans inkl. OnlineChart Download 216.exe (30-Tage-Testversion) (78.0 MB) weitere Informationen |
Preis anfragen |
Zubehör
Zubehör-Artikel
Teile-Nr. | Produktbeschreibung | Preis |
---|---|---|
00549188 | Freischaltung für OnlineChart | Preis anfragen |
00506252 | USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker, Länge 3m | Preis anfragen |
00503151 | Lambda/4-Antenne, Impedanz 50 Ohm, 868,4 MHz, Tmax. 125 °C | Preis anfragen |
00482648 | Antennen-Wandhalterung mit Gegenpol für Lambda/4-Antenne | Preis anfragen |
00601189 | Antennenleitung, Länge 3 m, Impedanz 50 Ohm mit vorkonfektioniertem Schraubverbinder, Tmax. 85 °C | Preis anfragen |
00601190 | Antennenleitung, Länge 5 m, Impedanz 50 mit vorkonfektioniertem Schraubverbinder, Tmax. 85 °C | Preis anfragen |
00669026 | Antennenleitung, Länge 10 m, Impedanz 50 mit vorkonfektioniertem Schraubverbinder, Tmax. 125 °C | Preis anfragen |
00617446 | Lithium-Batterien 4x 1,5 V (Baugröße AA) in Blister-Verpackung | Preis anfragen |
00606043 | Batterieaufnahme für Batterien 4x 1,5 V (Baugröße AA) | Preis anfragen |
00598340 | Federzugklemme für externe Spannungsversorgung DC 18 bis 30 V, SELV-Spannung | Preis anfragen |
00619184 | Steckernetzteil: Spannungsversorgung: AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz Ausgang: DC 24 V, 0,5 A, Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +50 °C | Preis anfragen |
00614528 | Sensor für Feuchte und Temperatur, Messbereich 0 bis 100 % RH und -40 bis +80 °C für den Direktanschluss (Modbus), Schutzrohrdurchmesser 12 mm, Länge 91 mm | Preis anfragen |
00614530 | Sensor für CO2, Messbereich 0 bis 2000 ppm für den Direktanschluss (Modbus), Schutzrohrdurchmesser 18,5 mm, Länge 96 mm | Preis anfragen |
00614531 | Sensor für CO2, Messbereich 0 bis 5000 ppm für den Direktanschluss (Modbus), Schutzrohrdurchmesser 18,5 mm, Länge 96 mm | Preis anfragen |
00614532 | Sensor für CO2, Messbereich 0 bis 10000 ppm für den Direktanschluss (Modbus), Schutzrohrdurchmesser 18,5 mm, Länge 96 mm | Preis anfragen |
00606033 | 902815/99-370-1013-2-12-65-000-20/310 | Preis anfragen |
00551310 | 902150/99-386-1013-2-6-100-56-2500/315 | Preis anfragen |
00551311 | 902150/99-386-1013-2-6-100-56-2500/317 | Preis anfragen |
00511233 | 902815/10-380-1013-2-6-100-000-24/000 | Preis anfragen |
00305445 | Rohrverschr. G 1/2 D 6mm VA für Schutzrohrdurchmesser D = 6 mm | Preis anfragen |
00312448 | Rohrverschr. G 1/2 D 12mm VA für Schutzrohrdurchmesser D = 12 mm | Preis anfragen |
00558447 | Rohrverschraubung M20 x 1,5 (Edelstahl) für Schutzrohrdurchmesser D = 12 mm | Preis anfragen |
00575665 | Kabelverschraubung M20 x 1,5 (CuZn vni) Verschraubung ATEX | Preis anfragen |
00503329 | Wandhalterung für Widerstandsthermometer Pt1000 mit Steckeranschluss M12 x 1 (nicht für Wtrans T03 Ex) | Preis anfragen |
00503328 | Wandhalterung für Widerstandsthermometer Pt1000 mit Schutzrohrdurchmesser 6 mm (nicht für Wtrans T03 Ex) | Preis anfragen |
00503577 | PUR-Verlängerungsleitung (abgeschirmt) mit Maschinenstecker M12 x 1, Länge 2,0 m | Preis anfragen |
00503578 | PUR-Verlängerungsleitung (abgeschirmt) mit Maschinenstecker M12 x 1, Länge 5,0 m | Preis anfragen |
00503579 | PUR-Verlängerungsleitung (abgeschirmt) mit Maschinenstecker M12 x 1, Länge 10,0 m | Preis anfragen |
00427968 | Vorkonfiguration (Service) | Preis anfragen |
00427970 | Service-Einsatz | Preis anfragen |
Andere interessante Produkte

